Dainese Sizing Guide
Men's Jackets/Tops
Size | EU Size | US Size | Chest (cm) | Chest (inches) | Waist (cm) | Waist (inches) | Stature (cm) | Stature (inches) | Sleeves (cm) | Sleeves (inches) | Neck (cm) | Neck (inches) |
XS | 42 | 32 | 82 - 86 | 32 2/7 - 33 6/7 | 70 - 74 | 27 5/9 - 29 1/7 | 163 - 166 | 64 1/6 - 65 1/3 | 55 - 56 | 21 2/3 - 22 | 35.5 - 36.5 | 14 - 14 3/8 |
SM | 44 | 34 | 86 - 90 | 33 6/7 - 35 3/7 | 74 - 78 | 29 1/7 - 30 5/7 | 166 - 169 | 65 1/3 - 66 1/2 | 56 - 57 | 22 - 22 4/9 | 36.5 - 37.5 | 14 3/8 - 14 3/4 |
SM | 46 | 36 | 90 - 94 | 35 3/7 - 37 | 78 - 82 | 30 5/7 - 32 2/7 | 169 - 172 | 66 1/2 - 67 5/7 | 57 - 58 | 22 4/9 - 22 5/6 | 37.5 - 38.5 | 14 3/4 - 15 1/6 |
MD | 48 | 38 | 94 - 98 | 37 - 38 4/7 | 82 - 86 | 32 2/7 - 33 6/7 | 172 - 175 | 67 5/7 - 68 8/9 | 58 - 59 | 22 5/6 - 23 2/9 | 38.5 - 39.5 | 15 1/6 - 15 5/9 |
MD | 50 | 40 | 98 - 102 | 38 4/7 - 40 1/6 | 86 - 90 | 33 6/7 - 35 3/7 | 175 - 178 | 68 8/9 - 70 | 59 - 60 | 23 2/9 - 23 5/8 | 39.5 - 40.5 | 15 5/9 - 16 |
LG | 52 | 42 | 102 - 106 | 40 1/6 - 41 3/4 | 90 - 94 | 35 3/7 - 37 | 178 - 181 | 70 - 71 1/4 | 60 - 61 | 23 5/8 - 24 | 40.5 - 41.5 | 16 - 16 1/3 |
LG | 54 | 44 | 106 - 110 | 41 3/4 - 43 1/3 | 94 - 98 | 37 - 38 4/7 | 181 - 184 | 71 1/4 - 72 4/9 | 61 - 62 | 24 - 24 2/5 | 41.5 - 42.5 | 16 1/3 - 16 3/4 |
XL | 56 | 46 | 110 - 114 | 43 1/3 - 44 7/8 | 98 - 102 | 38 4/7 - 40 1/6 | 184 - 187 | 72 4/9 - 73 5/8 | 62 - 63 | 24 2/5 - 24 4/5 | 42.5 - 43.5 | 16 3/4 - 17 1/8 |
XL | 58 | 48 | 114 - 118 | 44 7/8 - 46 1/2 | 102 - 106 | 40 1/6 - 41 3/4 | 187 - 188 | 73 5/8 - 74 | 62 - 63 | 24 2/5 - 24 4/5 | 43.5 - 44.5 | 17 1/8 - 17 1/2 |
2XL | 60 | 50 | 118 - 122 | 46 1/2 - 48 | 106 - 110 | 41 3/4 - 43 1/3 | 188 - 189 | 74 - 74 2/5 | 63 - 64 | 24 4/5 - 25 1/5 | 44.5 - 45.5 | 17 1/2 - 18 |
3XL | 62 | 52 | 122 - 126 | 48 - 49 3/5 | 110 - 114 | 43 1/3 - 44 7/8 | 189 - 190 | 74 2/5 - 74 4/5 | 63 - 64 | 24 4/5 - 25 1/5 | 45.5 - 46.5 | 18 - 18 1/3 |
4XL | 64 | 54 | 126 - 130 | 49 3/5 - 51 1/6 | 114 - 118 | 44 7/8 - 46 1/2 | 190 - 191 | 74 4/5 - 75 1/5 | 64 - 65 | 25 1/5 - 25 3/5 | 46.5 - 47.5 | 18 1/3 - 18 5/7 |
Men's Pants/Shorts
Size | Euro | Usa | Waist (cm) | Waist (inches) | Hips (cm) | Hips (inches) | Stature (cm) | Stature (inches) | Crotch (cm) | Crotch (inches) |
XS | 42 | 32 | 70 - 74 | 27 5/9 - 29 1/7 | 84 - 88 | 33 - 34 2/3 | 163 - 166 | 64 1/6 - 65 1/3 | 76 - 77 | 30 - 30 1/3 |
SM | 44 | 34 | 74 - 78 | 29 1/7 - 30 5/7 | 88 - 92 | 34 2/3 - 36 2/9 | 166 - 169 | 65 1/3 - 66 1/2 | 77 - 79 | 30 1/3 - 31 1/9 |
SM | 46 | 36 | 78 - 82 | 30 5/7 - 32 2/7 | 92 - 96 | 36 2/9 - 37 4/5 | 169 - 172 | 66 1/2 - 67 5/7 | 79 - 80 | 31 1/9 - 31 1/2 |
MD | 48 | 38 | 82 - 86 | 32 2/7 - 33 6/7 | 96 - 100 | 37 4/5 - 39 3/8 | 172 - 175 | 67 5/7 - 68 8/9 | 80 - 82 | 31 1/2 - 32 2/7 |
MD | 50 | 40 | 86 - 90 | 33 6/7 - 35 3/7 | 100 - 104 | 39 3/8 - 41 | 175 - 178 | 68 8/9 - 70 | 82 - 83 | 32 2/7 - 32 2/3 |
LG | 52 | 42 | 90 - 94 | 35 3/7 - 37 | 104 - 108 | 41 - 42 1/2 | 178 - 181 | 70 - 71 1/4 | 83 - 84 | 32 2/3 - 33 |
LG | 54 | 44 | 94 - 98 | 37 - 38 4/7 | 108 - 112 | 42 1/2 - 44 | 181 - 184 | 71 1/4 - 72 4/9 | 84 - 85 | 33 - 33 1/2 |
XL | 56 | 46 | 98 - 102 | 38 4/7 - 40 1/6 | 112 - 116 | 44 - 45 2/3 | 184 - 187 | 72 4/9 - 73 5/8 | 85 - 86 | 33 1/2 - 33 6/7 |
XL | 58 | 48 | 102 - 106 | 40 1/6 - 41 3/4 | 116 - 120 | 45 2/3 - 47 1/4 | 187 - 188 | 73 5/8 - 74 | 86 - 87 | 33 6/7 - 34 1/4 |
2XL | 60 | 50 | 106 - 110 | 41 3/4 - 43 1/3 | 120 - 124 | 47 1/4 - 48 5/6 | 188 - 189 | 74 - 74 2/5 | 87 - 88 | 34 1/4 - 34 2/3 |
3XL | 62 | 52 | 110 - 114 | 43 1/3 - 44 7/8 | 124 - 128 | 48 5/6 - 50 2/5 | 189 - 190 | 74 2/5 - 74 4/5 | 87 - 88 | 34 1/4 - 34 2/3 |
4XL | 64 | 54 | 114 - 118 | 44 7/8 - 46 1/2 | 128 - 132 | 50 2/5 - 52 | 190 - 191 | 74 4/5 - 75 1/5 | 88 - 89 | 34 2/3 - 35 |
Women's Jackets/Tops
Alpha | Euro | Usa | Chest (cm) | Chest (inches) | Bust (cm) | Bust (inches) | Waist (cm) | Waist (inches) | Stature (cm) | Stature (inches) | Sleeves (cm) | Sleeves (inches) |
XXS | 38 | 0 | 72 - 76 | 28 1/3 - 30 | 76 - 80 | 30 - 31 1/2 | 56 - 60 | 22 - 23 5/8 | 157 - 160 | 61 4/5 - 63 | 51 - 52 | 20 - 20 1/2 |
XS | 40 | 2 | 76 - 80 | 30 - 31 1/2 | 80 - 84 | 31 1/2 - 33 | 60 - 64 | 23 5/8 - 25 1/5 | 160 - 163 | 63 - 64 1/6 | 52 - 54 | 20 1/2 - 21 1/4 |
SM | 42 | 4 | 80 - 84 | 31 1/2 - 33 | 84 - 88 | 33 - 34 2/3 | 64 - 68 | 25 1/5 - 26 7/9 | 163 - 166 | 64 1/6 - 65 1/3 | 54 - 55 | 21 1/4 - 21 2/3 |
MD | 44 | 6 | 84 - 88 | 33 - 34 2/3 | 88 - 92 | 34 2/3 - 36 2/9 | 68 - 72 | 26 7/9 - 28 1/3 | 166 - 169 | 65 1/3 - 66 1/2 | 55 - 57 | 21 2/3 - 22 4/9 |
MD | 46 | 8 | 88 - 92 | 34 2/3 - 36 2/9 | 92 - 96 | 36 2/9 - 37 4/5 | 72 - 76 | 28 1/3 - 30 | 169 - 172 | 66 1/2 - 67 5/7 | 57 - 58 | 22 4/9 - 22 5/6 |
LG | 48 | 10 | 92 - 96 | 36 2/9 - 37 4/5 | 96 - 100 | 37 4/5 - 39 3/8 | 76 - 80 | 30 - 31 1/2 | 172 - 175 | 67 5/7 - 68 8/9 | 58 - 59 | 22 5/6 - 23 2/9 |
XL | 50 | 12 | 96 - 100 | 37 4/5 - 39 3/8 | 100 - 104 | 39 3/8 - 41 | 80 - 84 | 31 1/2 - 33 | 175 - 177 | 68 8/9 - 69 2/3 | 59 - 60 | 23 2/9 - 23 5/8 |
XL | 52 | 14 | 100 - 104 | 39 3/8 - 41 | 104 - 108 | 41 - 42 1/2 | 84 - 88 | 33 - 34 2/3 | 177 - 178 | 69 2/3 - 70 | 60 - 61 | 23 5/8 - 24 |
2XL | 54 | 16 | 104 - 108 | 41 - 42 1/2 | 108 - 112 | 42 1/2 - 44 | 88 - 92 | 34 2/3 - 36 2/9 | 178 - 179 | 70 - 70 1/2 | 60 - 61 | 23 5/8 - 24 |
Women's Pants/Shorts
Alpha | Euro | Usa | Waist (cm) | Waist (inches) | Hips (cm) | Hips (inches) | Stature (cm) | Stature (inches) | Crotch (cm) | Crotch (inches) |
XXS | 38 | 0 | 56 - 60 | 22 - 23 5/8 | 82 - 86 | 32 2/7 - 33 6/7 | 157 - 160 | 61 4/5 - 63 | 73 - 75 | 28 3/4 - 29 1/2 |
XS | 40 | 2 | 60 - 64 | 23 5/8 - 25 1/5 | 86 - 90 | 33 6/7 - 35 3/7 | 160 - 163 | 63 - 64 1/6 | 75 - 76 | 29 1/2 - 30 |
SM | 42 | 4 | 64 - 68 | 25 1/5 - 26 7/9 | 90 - 94 | 35 3/7 - 37 | 163 - 166 | 64 1/6 - 65 1/3 | 76 - 78 | 30 - 30 5/7 |
MD | 44 | 6 | 68 - 72 | 26 7/9 - 28 1/3 | 94 - 98 | 37 - 38 4/7 | 166 - 169 | 65 1/3 - 66 1/2 | 78 - 79 | 30 5/7 - 31 1/9 |
MD | 46 | 8 | 72 - 76 | 28 1/3 - 30 | 98 - 102 | 38 4/7 - 40 1/6 | 169 - 172 | 66 1/2 - 67 5/7 | 79 - 80 | 31 1/9 - 31 1/2 |
LG | 48 | 10 | 76 - 80 | 30 - 31 1/2 | 102 - 106 | 40 1/6 - 41 3/4 | 172 - 175 | 67 5/7 - 68 8/9 | 80 - 81 | 31 1/2 - 31 8/9 |
XL | 50 | 12 | 80 - 84 | 31 1/2 - 33 | 106 - 110 | 41 3/4 - 43 1/3 | 175 - 177 | 68 8/9 - 69 2/3 | 81 - 82 | 31 8/9 - 32 2/7 |
XL | 52 | 14 | 84 - 88 | 33 - 34 2/3 | 110 - 114 | 43 1/3 - 44 7/8 | 177 - 178 | 69 2/3 - 70 | 81 - 82 | 31 8/9 - 32 2/7 |
2XL | 54 | 16 | 88 - 92 | 34 2/3 - 36 2/9 | 114 - 118 | 44 7/8 - 46 1/2 | 178 - 179 | 70 - 70 1/2 | 81 - 82 | 31 8/9 - 32 2/7 |
Men's Footwear
EU Size | UK Size | US Size | Length (cm) | Length (inches) |
36 | 3.5 | 4.5 | 24 | 9 4/9 |
37 | 4.5 | 5.5 | 24.5 | 9 2/3 |
38 | 5 | 6 | 25 | 9 5/6 |
39 | 6 | 7 | 25.5 | 10 |
40 | 6.5 | 7.5 | 26.5 | 10 3/7 |
41 | 7.5 | 8.5 | 27 | 10 5/8 |
42 | 8 | 9 | 27.5 | 10 5/6 |
43 | 9 | 10 | 28 | 11 |
44 | 10 | 11 | 28.5 | 11 2/9 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29 | 11 3/7 |
46 | 11.5 | 12.5 | 30 | 11 4/5 |
47 | 12 | 13 | 30.5 | 12 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31 | 12 1/5 |
49 | 13.5 | 14.5 | 31.5 | 12 2/5 |
50 | 14.5 | 15.5 | 32 | 12 3/5 |
Women's Footwear
EU Size | UK Size | US Size | Length (cm) | Length (inches) |
36 | 3.5 | 4.5 | 24 | 9 4/9 |
37 | 4.5 | 5.5 | 24.5 | 9 2/3 |
38 | 5 | 6 | 25 | 9 5/6 |
39 | 6 | 7 | 25.5 | 10 |
40 | 6.5 | 7.5 | 26.5 | 10 3/7 |
41 | 7.5 | 8.5 | 27 | 10 5/8 |
42 | 8 | 9 | 27.5 | 10 5/6 |
43 | 9 | 10 | 28 | 11 |
44 | 10 | 11 | 28.5 | 11 2/9 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29 | 11 3/7 |
46 | 11.5 | 12.5 | 30 | 11 4/5 |
47 | 12 | 13 | 30.5 | 12 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31 | 12 1/5 |
49 | 13.5 | 14.5 | 31.5 | 12 2/5 |
50 | 14.5 | 15.5 | 32 | 12 3/5 |
Men's Gloves
SIZES | Hand Circumference (cm) | Hand Circumference (inches) |
XS | 19.1 | 7.5 |
SM | 20.3 | 8 |
MD | 21.6 | 8.5 |
LG | 22.9 | 9 |
XL | 24.1 | 9.5 |
2XL | 25.4 | 10 |
3XL | 26.7 | 10.5 |
Women's Gloves
SIZES | Hand Circumference (cm) | Hand Circumference (inches) |
XS | 15.2 | 6 |
SM | 16.5 | 6.5 |
MD | 17.8 | 7 |
LG | 19.1 | 7.5 |